4K智能相机,机器视觉与AI识别的好帮手
(1) AI-ISP,在ISP的pipeline中,只将其中重要的模块进行AI化,将有限的算力集中于整个AI ISP中,最关键、人眼最可知的这些功能中,比如像HDR、去噪的3DNR、tone mapping,还有demosaic这样的功能中进行AI化,以实现整个AI ISP的最佳效果。
(2) NPU,三核NPU架构,总算力,43.2TOPs @INT4 /10.8TOPs @INT8 ; 独立的MAU矩阵计算单元, 独立算力,支持FP16/FP32特征比对兼容INT8/INT16; 支持TopN(N<=32),支持升序/降序排序, 特征长度 <= 16384 @ fp16 <= 8192 @ fp32支持 MAC 结果写回 DDR持续优化部署流程,编译时不必区分vNPU,运行时指定即可;支持动态量化; 模型压缩减小存储/内存需求; 新增scale/zero_point量化格式; 更好的支持客户QAT; 优化PTQ量化算法,降低校准数据集要求
(3) 功能完善 ,支持多路的Mipi输入和双路HDMI输出,完善的视频编解码功能,最高支持8K@30FPS输出,以及MEMORY、SPIFLASH接口、eMMC接口,网口、串口和I2C UART等其他接口。这一全面的功能组合有助于客户快速将创意转化为高质量产品,实现更卓越的成果,得到极致成像效果的产品方案。
项目 | 类型 | 型号参数 | 说明 | |
核心配置 | CPU | AX650N | 集成 FPU,支持 NEON 加速 | 8x A55@1.7Ghz |
NPU | 支持MAU 、支持IVE | 最大72.0TOPs @ INT4或 18.0TOPs@INT8 | ||
DSP | 双核 VDSP | 32KB I-Cache 16KB D-Cache | ||
连接器 | BTB连接器 | 间距0.5mm,200Pin | ||
板载功能 | 电源 | 电源输入 | DV12V/2A(与主板配套使用时,从主板供电) | |
视频接口 | MIPI IN | 支持4路sensor输入 | 支持2x4 或 4x2Lane MIPI接口 | 最大支持3.5Gbps |
HDMI OUT | 支持2路HDMI 2.0b | 支持BT.1120/BT.656 | 最高支持8K@30FPS 最大支持2路4K@60FPS +1路 1080p@60FPS输出 支持16bit RGB并行LCD输出 | |
存储接口 | DDR | 64bit LPDDR4/LPDDDR4x接口 | 最高可支持4266Mbps 最大容量支持32GB | |
SPI Flash | 支持SPI Nor Flash 支持SPI Nand Flash | |||
eMMC | 支持eMMC v5.1 | 最大支持2TB | ||
外设接口 | Ethernet | 支持2路Ethernet | 支持RGMII,RMII | 2x 1000M |
USB | 1x USB2.0 Micro B 、1x USB 3.0 Type C 、1x USB 2.0 Type A | 支持Host 或 Device | ||
PCIe和SATA复用 | 2路PCIe 2.0 x2 4路SATA 3.0 | 支持RC/EP模式 支持SATA和PM | ||
其他接口 | 支持I2S,I2C,SPI,Uart 接口 |
软件接口
Linux | 版本 | u-boot-2020.04 | |
启动方式 | ROMCODE读取Uboot到OCM执行 | ||
Uboot | 烧录方式 | 调试串口 | |
版本 | linux-5.15.73 | ||
Kernel | 支持的文件系统 | nfs/yaffs2等 | |
下载方式 | 串口/网口 | ||
Serial port | 串口驱动 | ||
Ethernet | 1000M 以太网卡驱动 | ||
USB host | USB 2.0 /3.0 host 驱动 | ||
INPUT | MIPI 输入驱动 | ||
I2C | I2C 总线驱动 | ||
DDR | DDR驱动 | ||
Device Driver | INPUT/OUTPUT | ||
TCP/IP | 提供完整的TCP/IP 协议 | ||
配置系统和服务 | Ifconfig/route | 用于网络配置及相关服务程序 | |
文件系统 | 常用命令 | cat、chmod、echo、free、top、kill、ls、mkdir、mount、ps、reboot、rm、lsmod、rmmod 等 | |
图形界面 | QT5.15.7 | 提供完善的QT 开发资源 |
模组 | 尺寸 | Pixel Size | 光圈 | 焦距 |
OS04A10 | 1/1.79" | 2.9um x 2.9um | F1.0 | 4mm |
IMX678 | 1/1.8" | 2.0um x 2.0um | F1.0 | FF25mm |
OS08B10 | 1/1.25' | 2.9um x 2.9um | F1.6 | 4mm |
OS08A20 | 1/1.8" | 2.0um x 2.0um | F1.0 | 4mm |
SC500A1 | 1/2.7” | 2.0um x 2.0um | F1.0 | 4mm |
联系人:正印优视产品部
邮箱:sales@colorspace.com.cn